2016第五届中国项目管理办公室(PMO)发展大会

- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
- 邀请函下载
![]() |
2016第五届中国项目管理办公室(PMO)发展大会已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知

会议日程
(最终日程以会议现场为准)
分论坛一、PMO在IT通讯领域的发展与实践 | 分论坛二、PMO在制造研发领域的发展与实践 | |||
8:30-9:20 | 议题一:待定 | 8:30-9:20 | 议题一:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
9:20-10:10 | 议题二:待定 | 9:20-10:10 | 议题二:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
10:10-10:15 | 茶歇、相互交流 | 10:10-10:15 | 茶歇、相互交流 | |
10:15-11:05 | 议题三:待定 | 10:15-11:05 | 议题三:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
11:05-12:20 | 高端对话研讨:PMO与敏捷平衡之术 | 11:05-12:10 | 高端对话研讨: | |
当期的演讲嘉宾阐述各自观点,彼此之间相互探讨之后,由在场的参会代表自由提问,与演讲嘉宾互动交流 | 当期的演讲嘉宾阐述各自观点,彼此之间相互探讨之后,由在场的参会代表自由提问,与演讲嘉宾互动交流 | |||
12:20-13:30 | 午餐及午休 | 12:20-13:30 | 午餐及午休 | |
13:30-14:20 | 议题四:待定 | 13:30-14:20 | 议题四:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
14:20-15:10 | 议题五:待定 | 14:20-15:10 | 议题五:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
15:10-15:15 | 茶歇 | 15:10-15:15 | 茶歇 | |
15:15-16:05 | 议题六:待定 | 15:10-15:15 | 议题六:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
16:05-16:55 | 议题七:待定 | 15:15-16:05 | 议题七:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
16:55-18:30 | 自由提问互动环节 | 16:55-18:30 | 自由提问互动环节 | |
16:55-18:30 | 大会闭幕 | 16:55-18:30 | 大会闭幕 | |
分论坛三、PMO在工程建设领域的发展与实践 | 分论坛四、项目经理能力提升 | |||
议题一:待定 | 议题一:待定 | |||
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
9:20-10:10 | 议题二:待定 | 9:20-10:10 | 议题二:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
10:10-10:15 | 茶歇、相互交流 | 10:10-10:15 | 茶歇、相互交流 | |
10:15-11:05 | 议题三:待定 | 10:15-11:05 | 议题三:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
11:05-12:20 | 高端对话研讨:PMO与敏捷平衡之术 | 11:05-12:10 | 高端对话研讨: | |
当期的演讲嘉宾阐述各自观点,彼此之间相互探讨之后,由在场的参会代表自由提问,与演讲嘉宾互动交流 | 当期的演讲嘉宾阐述各自观点,彼此之间相互探讨之后,由在场的参会代表自由提问,与演讲嘉宾互动交流 | |||
12:20-13:30 | 午餐及午休 | 12:20-13:30 | 午餐及午休 | |
13:30-14:20 | 议题四:待定 | 13:30-14:20 | 议题四:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
14:20-15:10 | 议题五:待定 | 14:20-15:10 | 议题五:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
15:10-15:15 | 茶歇 | 15:10-15:15 | 茶歇 | |
15:15-16:05 | 议题六:待定 | 15:10-15:15 | 议题六:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
16:05-16:55 | 议题七:待定 | 15:15-16:05 | 议题七:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
16:55-18:30 | 自由提问互动环节 | 16:55-18:30 | 自由提问互动环节 | |
16:55-18:30 | 大会闭幕 | 16:55-18:30 | 大会闭幕 | |
分论坛五、项目管理培训实施及其师资推介 | ||||
8:30-9:20 | 议题一:待定 | 13:30-14:20 | 议题四:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
9:20-10:10 | 议题二:待定 | 14:20-15:10 | 议题五:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
10:10-10:15 | 茶歇、相互交流 | 15:10-15:15 | 茶歇、相互交流 | |
10:15-11:05 | 议题三:待定 | 15:15-16:05 | 议题六:待定 | |
演讲嘉宾:邀请中 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
11:05-12:20 | 高端对话研讨: | 16:05-16:55 | 议题七:待定 | |
当期的演讲嘉宾阐述各自观点,彼此之间相互探讨之后,由在场的参会代表自由提问,与演讲嘉宾互动交流 | 演讲嘉宾:邀请中 | |||
12:20-13:30 | 午餐、午休 | 16:55-18:30 | 自由提问互动环节 | |
18:30 | 大会闭幕 |
会议嘉宾
即将更新,敬请期待
会议门票
门票类型 | 报名截止时间 | 1 人购票价 | 2 人 购票价 | 3 人购票价 | 4 人购票价 | 5 人 购票价 | 10人购票价 |
A票 | 4 月 01 日至 4 月 30 日 | 2000元 | 3800元 | 5400元 | 6800元 | 8000元 | 12000元 |
B票 | 5 月 01 日至 5 月 15 日 | 2400元 | 4600元 | 6600元 | 8400元 | 10000元 | 15000元 |
C票 | 5 月 15 日至 5 月 25 日 | 2600元 | 5000元 | 7200元 | 9200元 | 11000元 | 15000元 |
会议场地:

报名平台,您可在线购票
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位