CCF 2023中资光伏出海大会
    
    
    
   - 参会报名
 - 会议通知
 - 会议日程
 - 会议嘉宾
 - 参会指南
 - 邀请函下载
 
 
           | 
         CCF 2023中资光伏出海大会已过期
           
           | 
        
| 发票类型:增值税专用发票 | 
| 领取方式:会后快递 | 
| 发票内容: 会议费 会议服务费 | 
| 参会凭证:邮件/短信发送参会通知 | 
会议通知
        
          
          | 中资光伏出海大会2023年12月15日 中国-南京峰会主题:数字化、全球化、本地化 | |||||
| 9月15日 | 主论坛:前瞻论坛 | 全球化前瞻 | 展望-全球光伏市场发展现状及未来展望 | ||
| 趋势-中资光伏企业全球化发展趋势与解读 | |||||
| 突破-中资光伏出海面临的贸易壁垒及应对 | |||||
| 运营-跨国企业的海外经营管控及业务协同策略 | |||||
| 战略-头部光伏企业出海的战略思考与模式选择 | |||||
| 全球化-从“产品”出海到“下一代全球光伏品牌”的转型路径 | |||||
| 技术前瞻 | 云计算-云服务加速中资光伏全球化进程 | ||||
| 大数据-大数据驱动的光伏出海创新解决方案 | |||||
| 机遇-中资光伏出海企业的数字化机遇与挑战 | |||||
| AI-人工智能在光伏出海营销场景中的创新应用 | |||||
| 赋能-打造数字化能力赋能光伏企业出海战略落地 | |||||
| 合规-新环境下中资光伏出海面临的合规风险与应对 | |||||
| 9月15日 | A论坛:本地化论坛 | 区域洞察 | 南亚-南亚地区光伏市场竞争格局与出海洞察 | ||
| 欧洲-欧洲地区光伏市场竞争格局与出海洞察 | |||||
| 南美-南美地区光伏市场竞争格局与出海洞察 | |||||
| 北美-北美地区光伏市场竞争格局与出海洞察 | |||||
| 蓝海-中东、澳洲等新兴市场光伏市场竞争格局与出海洞察 | |||||
| 精益布局 | 营销-光伏企业海外营销推广策略与品牌塑造 | ||||
| 布局-光伏企业海外产能布局思考与踩坑经验 | |||||
| 渠道-光伏企业区域市场渠道策略与最佳实践 | |||||
| 服务-分布式光伏企业海外市场本地化服务创新 | |||||
| 智造-光伏企业智能制造&绿色智造标杆工厂实践 | |||||
| B论坛:CIO论坛 | 业务模式创新 | 加速-供应链数字化转型助力出海企业降本增效 | |||
| 链接-企业出海进程中人、财、物的信息化管理与实践 | |||||
| 系统-光伏出海企业数字化战略与IT系统架构设计思路 | |||||
| 解决方案-光伏出海企业研发、生产、供应链端数字化创新解决方案 | |||||
| 数字化转型 | 挑战-企业全球化进程中IT领导者面临的挑战与机会 | ||||
| 组织-海外IT组织体系建设与跨国企业全球化高效协同 | |||||
| 解决方案-面向光伏出海企业的创新技术解决方案分享 | |||||
| 安全-企业全球化进程中面临的信息安全新风险及新应对 | |||||
会议日程
        
         即将更新,敬请期待
        
       
会议嘉宾
        
         即将更新,敬请期待
        
       
参会指南
        | 票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 | 
| VIP参会 | ¥0 | ¥0 | 此票种仅针对光伏企业CIO、CTO等信息技术专家负责人,含参会及会务资料,住宿及交通费用由各单位自理。 | 
| 普通参会 | ¥2880 | ¥2880 | 该票种含参会门票、会务资料、会议酒店自助午餐及会议茶歇,住宿及交通费用由各单位自理。 | 
温馨提示酒店与住宿:为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与manbext客户端下载客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。退款规则:活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
        标签:
        光伏
       
       
       
       
      
manbext客户端下载为本会议官方合作
        报名平台,您可在线购票
       
会员折扣
          该会议支持会员折扣 具体折扣标准请参见plus会员页面
会员返积分
          每消费1元累积1个会员积分。 仅PC站支持。
会员积分抵现
          根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
        主办方没有公开参会单位
       
      .png)




