2018中国杭州云创大会
- 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
|
2018中国杭州云创大会已过期
|
| 发票类型:增值税专用发票 |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
| 09:00 - 09:05 | 大会开幕 | |
|---|---|---|
| 09:05 - 09:25 | 大会致辞 | 政府领导 |
| 09:25 - 09:35 | 重磅仪式:杭州软件国际行启动仪式 | 杭州市、赛迪、及重要嘉宾 |
| 09:35 - 09:55 | 重磅发布:《杭州市国际级软件名城发展评估指标体系》 | 重磅嘉宾 |
| 09:55 - 10:25 | 主题演讲:开放、高品质技术赋能企业数字化创新 | 汪 源 |
| 10:25 - 10:35 | 重磅发布:国内首款云计算“全栈”一体机发布 | 汪 源 李 金 |
| 10:35 - 10:55 | 主题演讲:“数字化制造、平台化服务”是块状经济与中小企业制造方式转型的必由之路 | 毛光烈浙江省智能制造专家委员会主任 |
| 10:55 - 11:15 | 主题演讲 | CNCF | Linux基金会中国区总裁 |
| 11:15 - 11:25 | 重磅仪式:联合创新计划发布 | 汪 源 英特尔行业解决方案集团中国区总经理 |
| 11:25 - 11:35 | 重磅仪式:中国电子工业互联网战略合作协议签署 | 汪 源 孙迎新中国电子信息安全研究院院长 |
| 11:35 - 11:45 | 重磅仪式 | 及重要合作伙伴 |
- 大数据论坛
- 游戏论坛
- 产业创新发展论坛
- 工业互联网论坛
- 云计算专题会
- 教育专题会
主题:
| 14:00 - 14:30 | 大数据产品发布 | 余利华大数据总经理 |
|---|---|---|
| 14:30 - 15:00 | 可视化分析与数据智能 | 巫英才浙江大学博导 |
| 15:00 - 15:30 | 大数据与智能制造 | 丁 华吉利汽车研究院副院长 |
| 15:30 - 15:40 | 茶歇 | |
| 15:40 - 16:10 | 传媒行业数字化实践 | 李伟忠浙报集团产品研发中心主任 |
| 16:10 - 16:40 | 大数据让金融更智能 | 重要合作伙伴 |
| 16:40 - 17:10 | 知识产权大数据:从 1.0 到 3.0 | 武 伟中国专利技术开发公司副主任 |
| 17:10 - 17:30 | 有数可视化大赛颁奖 | 浙大数据分析专家 |
| 18:30 - 20:30 | 聚行业精英,论云上商机,品味央美食,享音乐盛宴 |
|---|
参会指南
| 门票种类 | 权益 | 票价 |
| 观众票 | 1. 参与创大会主会场议程 2. 参与创大会平行论坛议程 3. 获取及大会周边定制礼品 |
88 |
| 嘉宾票 | 1. 参与创大会主会场议程 2. 参与创大会平行论坛议程 3. 获取及大会周边定制礼品 4. 创大会当天中午享用商务午餐 |
288 |
| VIP | 1. 参与创大会主会场议程 2. 参与创大会平行论坛议程 3. 获取及大会周边定制礼品 4. 创大会当天中午享用高端自助午餐 5. 获取创大会高端VIP晚宴入场资格 |
2018 |
manbext客户端下载为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- 安徽行政学院安徽经济管理学院
.png)



.jpg!hdj123)




