2016 Teradata 峰会
- 我要咨询
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
|
2016 Teradata 峰会已过期 |
会议通知
会议时间:2016年5月6日-7日
会议国贸大酒店
主办方:Teradata
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 09:00-12:00 | 客户一对一见面会 | 客户、、Teradata领导层 |
| 13:30-18:00 | ||
| 13:00-18:00 | 媒体活动 | 媒体、、Teradata领导层 |
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 08:00-08:30 | ||
| 08:30-09:00 | ||
| 09:00-09:50 | ||
| 09:50-10:20 | ||
| 10:20-10:50 | ||
| 10:50-11:20 | ||
| 11:20-11:50 | 大中华区客户 |
|
| 11:50-13:30 |
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 13:30-14:10 | ||
| 14:10-14:50 | ||
| 14:50-15:30 | ||
| 15:30-16:10 | 驱动的零售银行精准营销 |
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 13:30-14:10 | ||
| 14:10-14:50 | ||
| 14:50-15:30 | ||
| 15:30-16:10 | 利用先进的分析技术及成功驱动增长、提高利润的三种主要方式 |
客户生命周期管理总 |
| 16:10-16:50 | 分析及数据战略 |
|
| 16:50-17:30 | / 统一数据架构(UDA)将如何缓解竞争性行业价格战并提升企业商业智能 |
营销部消费者解决方案 |
| 17:30-18:30 | ||
| 18:30-21:00 |
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 13:30-14:10 | ||
| 14:10-14:50 | 数据管理中心 |
|
| 14:50-15:30 | 解决方案和的洞察产品 |
|
| 16:50-17:30 | ||
| 17:30-18:30 | ||
| 18:30-21:00 |
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 13:30-14:10 | Ronald Bodkin George Kong |
|
| 14:50-15:30 | 的开源工具——建议和最佳实践 |
| 时间 | 主题 | |
|---|---|---|
| 08:00-12:00 | 嘉宾离店 | 所有住宿嘉宾 |
会议门票
即将更新,敬请期待
主办方没有公开参会单位
.png)


.jpg!hdj123)



