- 会议介绍
- 会议日程
- 会议
- 参会指南
|
2018北京健康医疗大数据论坛已过期 |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
主论坛
2018-09-15
| 08:30-08:35 | |||
| 08:35-08:40 | |||
| 08:40-08:50 | |||
| 08:50-09:00 | 全国人大教科文卫委员会副主任委员/会长 |
||
| 09:00-09:10 | 韩德民 |
||
| 09:10-09:30 | |||
| 09:30-10:20 | |||
| 时间 | 题目 | ||
| 10:20-10:40 | |||
| 10:40-11:00 | |||
| 11:00-11:20 | 梅宏 医院 |
||
| 11:20-11:40 | 乔杰 |
||
| 11:40-12:00 | |||
分论坛一
2018-09-15
| 13:30-13:40 | 开场,介绍 |
|||
| 13:40-14:00 | ||||
| 14:00-14:20 | ||||
| 14:20-14:40 | ||||
| 14:40-15:00 | ||||
| 15:00-15:20 | ||||
| 15:20-15:40 | ||||
| 15:40-16:00 | ||||
| 16:00-17:00 | ||||
分论坛二
2018-09-15
| 13:30-13:40 | 开场,介绍 |
|||
| 13:40-13:55 | ||||
| 13:55-14:10 | ||||
| 14:10-14:30 | ||||
| 14:30-14:50 | ||||
| 14:50-15:10 | ||||
| 15:10-15:30 | ||||
| 15:30-15:50 | ||||
| 15:50-16:10 | ||||
| 16:10-16:30 | ||||
| 16:30-16:50 | ||||
| 16:50-17:00 | ||||
分论坛六
2018-09-15
| 13:30-13:40 | 开场,介绍 |
|||
| 13:40-14:00 | ||||
| 14:00-14:20 | ||||
| 14:20-14:40 | ||||
| 14:40-15:00 | ||||
| 15:00-15:20 | ||||
| 15:20-15:40 | ||||
| 15:40-16:00 | 北京大学健康数据科学学科建设筹备情况-- |
|||
| 16:00-16:20 | ||||
| 16:20-17:00 | ||||
分论坛三
2018-09-16
| 09:00-09:10 | 开场,介绍 |
||
| 09:10-09:30 | |||
| 09:30-09:50 | |||
| 09:50-10:10 | |||
| 10:10-10:30 | |||
| 10:20-10:40 | |||
| 10:40-11:00 | |||
| 11:00-11:20 | |||
| 11:20-12:00 | |||
分论坛四
2018-09-16
| 09:00-09:10 | 开场,介绍 |
||
| 09:10-09:40 | |||
| 09:40-10:10 | |||
| 10:10-10:20 | |||
| 10:20-10:50 | |||
| 10:50-11:20 | |||
| 11:20-11:40 | |||
| 11:40-12:00 | |||
| 12:00-12:30 | |||
分论坛五
2018-09-16
| 单位 | |||
| 09:00-09:10 | 开场, |
||
| 09:10-09:20 | |||
| 09:20-09:40 | |||
| 09:40-10:00 | |||
| 10:00-10:10 | |||
| 10:10-10:30 | |||
| 10:30-10:50 | |||
| 10:50-11:10 | |||
| 11:10-11:30 | |||
| 11:30-12:30 | |||
会议
(最终出席以会议现场为准)
主办方没有公开参会单位
.png)









