TechCrunch 国际创新峰会2016上海站
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- VR/AR Summit
- 邀请函下载
|
TechCrunch 国际创新峰会2016上海站已过期
|
| 发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知
SEE THE FUTURE
看见未来
2015上海站会后数据统计
主办方:TechCrunch中国
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
主会场
| 时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
|---|---|---|
| 8:30 – 9:30 | 签到 | |
| 9:30 – 9:35 | 开幕词 | |
| 9:35 – 9:55 | 专家论坛:见经识经-大企业新生态之路 | |
| 9:55 – 10:15 | 高峰对话:未来可期-电动车/无人驾驶 | |
| 10:15 – 10:45 | 专家论坛:网红平台-粉丝经济是创新还是泡沫 | |
| 10:45 – 11:15 | 专家论坛:机器人-最值得期待的创新领域 | |
| 11:15 – 11:45 | 专家论坛:大有可为-体育+ 路漫漫其修远 | |
| 11:45 – 12:05 | 主题演讲:关于“专车”的故事 | |
| 12:05 – 13:00 | 午餐 | |
| 13:00 – 13:20 | 专家论坛:顶级投资人专场 | |
| 13:20 – 13:50 | 专家论坛:探讨-旅游经济的“钱景” | |
| 13:50 – 14:10 | 专家论坛:融入中国的国际创业者 | |
| 14:10 – 14:40 | 专家论坛:全球视野的中国帮 | |
| 14:40 – 15:10 | 对话:生死危机-跨境电商的突破口 | |
| 15:10 – 15:50 | 专家论坛:资本新宠-共享经济模式为何威风凛凛 | |
| 15:50 – 16:20 | 对话:女性创业者的笑与泪 | |
| 16:20 – 16:40 | 主题演讲:中国搜索市场的机会 | |
| 18:30 – 21:00 | VIP 酒会 (仅限邀请嘉宾) |
| 时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
|---|---|---|
| 8:30 – 9:30 | 签到 | |
| 9:30 – 9:50 | 对话:颠覆创新-人工智能凶猛来袭 | |
| 9:50 – 10:10 | 对话:网络直播“火爆”背后的故事 | |
| 10:10 – 10:30 | 对话:”创新国度”以色列眼中的中国创新 | |
| 10:30 – 11:00 | 专家论坛:无人机细分领域 | |
| 11:00 – 11:30 | 专家论坛:文创生态-消费升级的体验与“哈哈哈” | |
| 11:30 – 11:50 | 对话:社会化电商的下一站 | |
| 11:50 – 12:10 | 主题演讲:打造全球的中国品牌 | |
| 12:10 – 13:00 | 午餐 | |
| 13:00 – 13:20 | 主题演讲:二次元的世界你懂么? | |
| 13:20 – 13:50 | 专家论坛:女性投资人专场-越性感越理性 | |
| 13:50 – 14:10 | 对话:企业服务的机遇 | |
| 14:10 – 14:40 | 专家论坛:退烧后的汽车后市场机遇 | |
| 14:40 – 15:10 | 专家论坛:音乐+ 成为一种时尚 | |
| 15:10 – 15:50 | 专家论坛:互联网金融 | |
| 15:50 – 16:20 | 对话:医疗 | |
| 16:20 – 16:40 | 主题演讲 |
温馨提示 TechCrunch 大会的嘉宾来自全球,诸多因素影响着嘉宾的出席情况,议程也可能会相应做出调整。希望您在购票前能够知晓,谢谢理解!
VR/AR Summit
6月29日 (第三天)
| 时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
|---|---|---|
| 8:30 – 9:30 | 签到 | |
| 9:30 – 9:50 | 主题演讲:VR技术,初创企业和资本的三重连奏曲 | Formation VR, 创始人, Brian Koo |
| 9:50 – 10:20 | 对话:现场直播新玩法 | NextVR, 联合创始人, David Cole TechNode, Cate Cadell(主持人) |
| 10:20 – 11:00 | 从被动到互动——VR重塑娱乐业专家论坛:电子竞技 | CJ, 执行副总裁,CJ CGV负责人, Jang Yongseok 好莱坞电影制作人、导演、演员, Blake Freeman |
| 11:00 – 11:30 | 对话:VR内容生态圈 | 乐视VR, 负责人, 李岱 TechNode, 杜宇(主持人) |
| 11:30 – 12:00 | 对话:电子竞技 | Razer OSVR, 总监, Justin Cooney McKinsey & Company ,Senior Advisor, Chi Jayson TechNode, Cate Cadell(主持人) |
| 12:00 – 13:00 | 午餐 | |
| 13:00- 13:30 | 对话:移动VR | 暴风魔镜, 首席执行官, 黄晓杰 TechNode, 卢刚博士(主持人) |
| 13:30- 13:50 | 主题演讲:如何使VR强于WEB | Digital Growth Partnership 合伙人、 VRML联合发明人Mark Pesce |
| 13:50 – 14:30 | 专家论坛:VR投资如火如荼!创业投资寒风凛冽? | UCCVR, 创始人, 符国新 500 Startups, 首席合伙人, Edith Yeung Bocom International, 董事经理, 王康曼(主持人) |
| 14:30 – 15:00 | 对话:中国在全球VR产业中的角色 | HTC Vive, 首席执行官, 汪丛青 TechNode, 卢刚博士(主持人) |
| 15:00 – 15:40 | 专家论坛:初生牛犊不怕虎-顶级中国VR/AR初创企业 | 亮风台Hiscene, 首席执行官, 廖春元 凌感科技uSens, 中国区总经理, 张宏 七鑫易维7invensun, 首席执行官, 黄通兵 TechNode, 杜宇(主持人) |
| 15:40 – 16:20 | 专家论坛:半导体至VR | Etron, 创始人、首席执行官, Dr. Nicky Lu ARM, 中国区生态系统市场合作负责人,Nathan Li TechCrunch, Jonathan Shieber(主持人) |
| 16:20 – 17:00 | 专家论坛:我们为什么进军VR领域? | Reality Reflection, 首席战略官, Chester Jung Seok Roh Insta360, 联合创始人、首席营销官, 陈金尧 TechNode, Eva Xiao(主持人) |
| 17:00 – 17:20 | 主题演讲:颠覆性科技推动VR电影 | Penrose Studios, 创始人, Eugene Chung |
| 19:00 – 21:00 | XFounder Afterparty 创始人之夜 |
黑客马拉松
| 时间 | 安排 |
|---|---|
| 上午9:00 | 注册签到,自由组队 |
| 上午10:00 | 规则介绍 (10分钟) |
| 上午10:30-11:30 | 自行开发时间 |
| 上午11:30 | 开始供应午餐 |
| 下午13:00-18:00 | 自行开发时间 |
| 下午18:00 | 开始供应晚餐 |
| 下午21:00 | 休息时间(食物&小吃) |
| 时间 | 安排 |
|---|---|
| 上午7:00 | 开始供应早餐 |
| 上午9:30 | 作品上传到指定评分系统 |
| 上午10:00 | 黑客马拉松截止 非参赛人员入场观看作品展示 |
| 上午11:00 | 黑客团队作品展示(3分钟) |
| 上午11:30 | 开始供应午餐 展示同时进行 |
| 下午14:00 | 宣布获奖团队,颁奖 (活动结束时间根据现场情况调整) |
十分之约
6月27日 13:30 - 16:30
| 投资机构 | 投资方向 |
|---|---|
| 软银中国 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、云计算类 |
| 阿米巴创投 | 移动互联网、电子商务、SNS |
| 方创资本 | B2B、O2O、互联网金融、网络娱乐 |
| 金沙江创投 | 智能硬件、IoT、云计算类 |
| 高榕资本 | 电子商务、互联网金融、loT、网络娱乐 |
| 华兴阿尔法 | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
| 淳时资本 | B2B、智能硬件、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| Vertex Ventures | 智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、云计算类、VR/AR |
| 國泰金控 | O2O、电子商务、互联网金融、loT、互联网医疗、云计算类、 |
| Cathay Financial Holdings | O2O、电子商务、互联网金融、互联网医疗、云计算类 |
| 龙腾资本 | B2B、智能硬件、网络娱乐、VR/AR |
| FinPlusFinTechFund | 互联网金融、 |
| 凯风创投 | B2B、智能硬件、loT、云计算类 |
| 联想产业基金 | loT、VR/AR |
| 和冠基金 | 互联网金融、网络娱乐、影视游戏、VR/AR |
| 23Seed | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 日本亚洲投资 (JAIC) | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
| 中联基金 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网医疗、网络娱乐 |
| 凯风创投 | B2B、智能硬件、loT、云计算类 |
| 熊猫资本 | |
| 晨昶投资 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 赛伯乐投资 | B2B、电子商务、互联网金融、loT、云计算类 |
| 爱特众创 | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、VR/AR |
| 原子创投 | O2O、网络娱乐 |
| 探路者 | O2O、电子商务、网络娱乐 |
| 英诺爱特天使基金 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、loT、网络娱乐 |
| 英诺天使基金 | B2B、智能硬件、互联网金融、互联网医疗 |
| 财通资本 | B2B、智能硬件、IoT、AR/VR |
| 凯洲资本 | 互联网金融 |
| Eniac Ventures | B2B、智能硬件、互联网金融、IoT、互联网医疗、AR/VR |
| Focus Tech Ventures | B2B、O2O、智能硬件、互联网金融、IoT、互联网医疗、网络娱乐、VR/AR |
6月28日 13:30 - 16:30
| 投资机构 | 投资方向 |
|---|---|
| 戈壁创投 | 互联网餐饮、新农业、智能硬件、移动医疗 |
| 心元资本 | 智能硬件、消费升级、互联网金融、VR/AR |
| 真格基金 | O2O、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐、VR/AR |
| Redpoint Ventures | B2B、互联网金融、loT、云计算类、VR/AR |
| 可可资本 | B2B、互联网金融、互联网医疗、云计算类 |
| InnoSpace | B2B、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐、云计算类 |
| 云启创投 | 智能硬件 |
| 创新公园 | B2B、电子商务、智能硬件、VR/AR |
| 米筹金服 | 智能硬件、互联网金融、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 众海投资 | B2B、电子商务、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐 |
| 美国中经合集团 | B2B、智能硬件、loT、云计算类、VR/AR |
| 海尔赛富基金 | O2O、智能硬件、loT、网络娱乐、VR/AR |
| 普华固舟健康产业基金 | 健康、医疗类 |
| 执一资本 | O2O、电子商务、互联网金融、 |
| 银杏谷资本 | 智能硬件、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 云天使 | B2B、智能硬件、互联网金融、loT、云计算类 |
| 涌铧资本 | 企业级应用、B2B、农业相关和互联网金融类项目 |
| 坚果资本 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网金融、VR/AR |
| 复星昆仲 | |
| 沙丁投资 | 互联网金融、互联网医疗 |
| 日本亚洲投资 (JAIC) | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
| Adamobile Solutions Networks | B2B、O2O、电子商务、互联网金融、互联网医疗 |
| Ruvento Ventures (Singapore) | 智能硬件、loT、VR/AR |
| Hanwha DreamPlus | O2O、电子商务、互联网金融、loT |
| CHEIL Worldwide | O2O、电子商务、网络娱乐、VR/AR |
| Vision Creator | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 凯旋创投 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、云计算类、VR/AR |
| 艾瑞资本 | B2B、互联网金融、网络娱乐、VR/AR |
| 领建资本 | 电子商务、智能硬件、网络娱乐、云计算类 |
6月29日 10:00 - 12:00(海外团队专场)
| 投资机构 | 投资方向 |
|---|---|
| 戈壁创投 | 互联网餐饮、新农业、智能硬件、移动医疗 |
| 阿米巴创投 | 移动互联网、电子商务、SNS |
| 真格基金 | O2O、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐、VR/AR |
| 金沙江创投 | 智能硬件、IoT、云计算类 |
| 心元资本 | 互联网金融、网络娱乐、VR/AR |
| 淳时资本 | B2B、智能硬件、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 日本亚洲投资 (JAIC) | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
| 國泰金控 | O2O、电子商务、互联网金融、loT、互联网医疗、云计算类 |
| Cathay Financial Holdings | O2O、电子商务、互联网金融、互联网医疗、云计算类 |
| 和冠基金 | 互联网金融、网络娱乐、VR/AR |
| FinPlus FinTech Fund | 互联网金融 |
| 凯风创投 | B2B、智能硬件、loT、云计算类 |
| 联想产业基金 | loT、VR/AR |
| 23Seed | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 猎豹移动 | 网络娱乐、云计算类、VR/AR |
| 中联基金 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网医疗、网络娱乐 |
| 赛伯乐投资 | B2B、电子商务、互联网金融、loT、云计算类 |
| 爱特众创 | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、VR/AR |
| 原子创投 | O2O、网络娱乐、VR/AR |
| 探路者 | O2O、电子商务、网络娱乐 |
| 英诺爱特天使基金 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、loT、网络娱乐 |
| 英诺天使基金 | B2B、智能硬件、互联网金融、互联网医疗 |
| 众海投资 | B2B、电子商务、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐 |
| 执一资本 | O2O、电子商务、互联网金融 |
会议嘉宾
(最终出席嘉宾以会议现场为准)
参会指南
会议场地:西岸艺术中心
VR/AR Summit
manbext客户端下载为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- 上海方华房地产经纪事务所
.png)




