 
   - 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
|   | Microsoft Tech Summit 2018微软技术暨生态大会已过期
            | 
| 发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 | 
| 领取方式:会后快递 会前快递 | 
| 发票内容: 会议费 会务费 会议服务费 | 
| 参会凭证:邮件/短信发送参会通知 | 
 会议日程
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
        10月24日* 2018年10月24日为微软合作伙伴生态大会,此会议仅限被邀请的微软合作伙伴参加,请知晓。
| 时间 Time | 内容 Topics | 演讲嘉宾 Speaker | 
|---|---|---|
| 07:30 | 来宾签到 | |
| 07:30-17:45 | 数字化转型展 | |
| 09:15-09:32 | 入场 | |
| 09:32-09:42 | 云道 主题演讲 | - Joe Bao | 
| 09:42-10:12 | 合作伙伴论坛 | - Joe Bao, Ken Yip, Li Jun- Serena Cheung, HK partnerr- Jessie Wang, TW partner | 
| 10:12-10:23 | 合作优选计划启动仪式 | - Joe Bao, Serena Cheung, Jessie Wang, Carmen Zhou & partners | 
| 10:23-13:30 | 云合作伙伴最佳实践分享 | - Dr. Xu Mingqiang & partners | 
| 12:10–13:30 | 午餐及互动体验 | |
| 13:30-18:00 | 分会场1:大师课堂与行业 P2P(616) | |
| 分会场2:人工智能专场(617)现场 | ||
| 分会场3:“乘云之势,一路共行”微软公共事业部全国合作伙伴分享会(619)仅限邀请 | ||
| 17:00-18:00 | 分会场4:合规培训 (620) | 
10月25日
| 时间 Time | 内容 Topics | 演讲嘉宾 Speaker | 
|---|---|---|
| 07:30 | 来宾签到 | |
| 07:30-08:45 | 早签到加分互动 | |
| 07:30-17:45 | 数字化转型展 | |
| 08:45-09:00 | 入场 | |
| 09:00-09:10 | 开场致辞 | - Alain Crozier | 
| 09:10-09:20 | 微软智能云,好事成三 | - Roan Kang | 
| 09:20-09:50 | 云计算主题演讲 | - Charlotte Yarkoni | 
| 09:50-10:20 | 混合云Azure Stack主题演讲 | - Natalia Mackevicius | 
| 10:20-10:50 | Dynamics 365主题演讲 | - Mike Ehrenberg | 
| 10:50-11:20 | Microsoft 365主题演讲 | - Paul Lorimer- Raji Rajagopalan | 
| 11:20-11:35 | 海底数据中心揭秘 | - Ben Cutler | 
| 11:35-12:00 | 数字化转型客户分享 | - Roan Kang | 
| 12:00-13:00 | 午餐及互动体验& Interactive Experience | |
| 尊享课程 | ||
| 14:00-17:45 | 分会及动手实验室 | |
| 18:00-20:30 | 女性幸福力论坛 | |
| 微软粉丝之夜 | 
10月26日
| 时间 Time | 内容 Topics | 演讲嘉宾 Speaker | 
|---|---|---|
| 07:30 | 来宾签到 | |
| 07:30-08:45 | 早签到加分互动 | |
| 07:30-17:45 | 数字化转型展 | |
| 08:45-09:00 | 入场 | |
| 09:00-10:30 | 开发者主题演讲 | - Julia Liuson | 
| 10:30-11:00 | 容器技术和Kubernetes | - Ralph Squillace | 
| 11:00-12:00 | AI人工智能和相关开发工具 | - Dr. Zhang Qi | 
| 12:00-13:00 | 午餐及互动体验& Interactive Experience | |
| 13:00-17:45 | 分会及动手实验室 | |
| 18:00-20:30 | 混合现实之夜 | |
| AI奇葩说 | 
10月27日
| 时间 Time | 内容 Topics | 
|---|---|
| 07:30 | 来宾签到 | 
| 07:30-17:45 | 数字化转型展 | 
| 09:00-11:45 | 分会及动手实验室 | 
| 11:45-13:00 | 午餐及互动体验& Interactive Experience | 
| 13:00-17:45 | 分会及动手实验室 | 
| 18:00-20:30 | 微软创业者之夜 | 
10月25日
| 代码 | Premium Session 1 | BC202 | Premium Session 2 | Premium Session 3 | Premium Session 4 | Premium Session 5 | Premium Session 6 | QC201 | Premium Session 7 | Premium Session 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 传统行业数字化转型的创新实践 | 【BC】基于趣链科技BAAS平台的区块链票据管理系统实现 | 云赛智联智慧城市解决方案在微软混合云技术中的实践和案例分享 | 微软Dynamics 365秋季功能更新和云产品路线图 | SAP on Azure本课程将介绍如何在Azure云上运行SAP的最新进展 | 人工智能和物联网AI + IoT | 计算无边界,智心领未来 | 【QC】MES制造执行解决方案 - 加速制造业数字化转型 | 利用Azure Machine Learning加速现代化AI应用的全栈开发 | 基于Teams的全新现代沟通方案 | 
| 讲师 | 李雲 | 邱炜伟/武帅/赵健 | 宁庭勇/王盛麟 | Laurent De Grauwe/ 卢东明 | Shiyang Qiu | 韦青 | 师斌 | 李日明/徐玉涛/沈云 | 梁健 | Karim Batthish | 
| 代码 | AZR101 | DEV205 | EMM201 | SVR203 | QC301 | DEV302 | DUP201 | DIC101 | DTA201 | Premium Session 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【MSR】微软数据中心的黑科技 | 【PG】Build an HoloLens Project with Unity2018 in Manufacturing Industry | 最佳团队协作与沟通梦幻战队 | 借助Windows Server 2019更新和保护您的应用程序和数据中心 | 【QC】快消与制造中的AI创新与实践 | 【MVP】打造开源的.NET Core微服务解决方案 | 微软Dynamics 365 - 定义商业应用从“新”出发 | Dynamics 365 - 智能制造的深度应用 | AI搭档Dynamics 365,点燃市场 · 销售新火花 | Azure Stack概览和展望 | 
| 讲师 | Haishi Bai | 梅颖广/任沁明 | 李辉/魏健 | 孙绪敏/Jet Lin/Jun Gang | 李一帆/王希/李剑 | 张善友/梁桐铭 | Tom Lu/ 耀光濮 | 张骏 | 吴昱亭 | Natalia Mackevicius | 
| 代码 | APP305 | AZRS201 | NUE202 | APP204 | APP302 | ADS305 | BC203 | DAI201 | Premium Session 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【PG】用Azure SignalR Service开发实时应用 | 【GBB】基于Azure Stack构建混合云的最佳实践 | Microsoft HoloLens无限大空间定位实践 | 【MSR】Azure用户连接服务 - 实现在Azure上一站式App开发 | 【MVP】企业级容器交付-微软研发云与Azure Kubernetes服务应用部署 | Setup Tech Summit Fans' Night | 【STU】基于Azure,Office 365和Windows 10 Cortana端到端数据分析服务对多种配件的智能预测 | 【BC】New Health Economy Leveraged by Blockchain : Go big or go home | 微软Dynamics 365财务和运营核心产品和技术架构案 | 海底数据中心揭秘 | 
| 讲师 | 商之狄 | 牛玉孝 | 李劼/ 邬浩 | 刘昊 | Alan Liu | 毕伟/ 吴爱敏 | 陳瑞杰/ 施玮昀/ 羅友聲 | 张翼翔/ 吴淑玲 | Ben Cutler | 
| 代码 | DEV310 | BI201 | SCC203 | ADS203 | SVR201 | EMM220 | BC201 | EMM209 | TD205 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【PG】用Visual Studio Code和开源的工具组合快速开发Kubernetes应用 | 【STU】基于Azure PostgreSQL构建大数据可视化分析和智能应用 | Microsoft 365 企业移动性与安全性管理方案 | 【PG】Azure SQL Database新特性 - 更大,更快,更智能 | Windows Server容器入门 | Setup Tech Summit Fans' Night | Windows/ Office桌面管理轻松数字化转型 | 【BC】基于人工智能和区块链的全渠道营销解决方案 | 基于Project Online构建企业 “摩登项目管理” | 【TD】微软AI+教育解决方案 | 
| 讲师 | 李榕 | 赵阳 | 李辉 | 吴晓晨 | 倪朋飞 | 周静宁/ 谢菁华 | 吴骞/ 徐玉涛 | 董方好 | Rick Wang | 
| 代码 | ADS308 | AI207 | EMM301 | OSS302 | EJ302 | EJ201 | DEV204 | EMM101 | NUE201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 基于Azure平台的数据集成解决方案 - Azure Data Factory | 【MVP】博彦以太智能对话平台解决方案 | OFFICE 365推动企业数字化转型规划方法论及案例分享 | 【PG】SONiC - 应“云”而生的基于容器技术的新一代网络操作系统 | 大道至简 大数至治 - 基于Azure的充电桩新能源行业的大数据治理与AI创新 | Setup Tech Summit Fans' Night | 【EJ】基于BGI Online云平台海量基因数据处理解决方案 | 透由Xamarin跨平台开发Mobile App让一个新创的共享经济构想快速落地实践 | 打造中国政企安全操作系统平台 - Windows 10神州网信政府版 | 基于微软MR+VR的混合大型多人实时交互培训考核项目开发 | 
| 讲师 | 李冉 | 王豫翔/ 钱颖 | 张涵毅 | 刘欣/ 袁利华 | 张辰/ 潘博存/ 董乃文 | 方康/ 徐玉涛/ 韩源 | 蔡景翔 | 刘伟 | 陈深皆 | 
10月26日
| 代码 | AI101 | DEV203 | EMM206 | DEV308 | ADS301 | AI306 | DIC105 | AZR102 | SCC208 | NR202 | EJ301 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【MSR】Cognitive Services in action - Anomaly detection | 基于 .Net Core 的微信快速开发和持续集成 | 殚精竭虑仍然业绩标红? Workplace Analytics & MyAnalytics助力企业智能转型 | 【PG】面向Java开发人员的Azure: 新特性分享 | 【PG】SQL Server和Azure SQL Database搭建混合云数据平台 | Training at Scale with Azure ML and Batch AI | 数字化客户转型重塑民族品牌客户体验 | 【GBB】与时迁移,应物变化:微软全球SAP系统转型经验分享 | 微软AI全面防御系列之一:现代办公安全平台概述 | 智慧零售消费者数字化运营 | 基于Apache Kylin,赋能Azure大数据自助式分析 | 
| 讲师 | 邢国东 | 苏震巍 | 李璐 | 梁莉/ Jeff Yan | 吴晓晨 | Alex Sutton | 毛健 | 邱诗扬 | 刘浩 | 闵捷/ 王希 | 刘一鸣/ 王希/ 王可乐 | 
| 代码 | AI301 | DEV303 | EMM204 | APP306 | ADS306 | AZRS202 | QC302 | AZR203 | SCC205 | PPF202 | EJ202 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【OCP】AI Pack助力企业数字化转型 | 【MVP】Azure区块链应用开发与实践 | SharePoint混合部署应用案例分享 - 联想个人站点My.Lenovo | 【MVP】跨平台App + Azure = 现代视频应用 | 【PG】Azure Cosmos DB Technical Deep Dive | 【PG】The Guide to Becoming an Azure Stack Operator | 【QC】制造业大数据分析和预测性维护的实践与思索 | 【CAT】在Azure上构建PB级个人存储服务的经验分享 | 微软AI全面防御系列之二:从密码攻防实例看客户端身份保护的进化和提升 | 企业创新平台 - Power Platform的架构与应用场景 | 构建多云的SaaS服务架构的最佳实践 | 
| 讲师 | 刘建晔/ 王悦悦 | 刘海峰 | 赵秋光/ 莫燕 | 周岳/ 程文峰 | Deborah Chen/ Luis Bosquez | Vijay Tewari/ Wei Cheng | 刘荣名/ 周闻钧/ 朱人杰 | 孙巍 | 吴汤海 | 杨飞/ Wells Zhang | 陈立清/ 李婷 | 
| 代码 | AZR201 | EMM211 | DEV309 | APP309 | EJ304 | TD401 | DEV305 | SCC206 | PPF201 | DIC201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | Setup | 【GBB】Azure网络基础 | Office 365人工智能赋能组织行为洞察力 | 【PG】从零开始开发一款属于你的Visual Studio Code插件 | 【PG】Terraform + Ansible + Jenkins: 自动化Azure开发和运维 | 与PlayFab携手拓展国际游戏市场 | 【TD】基于容器技术助力企业数字化与智能化转型的落地与实践 | 【MVP】devcloudx基于Azure和TFS的DevOps实践 | 微软AI全面防御系列之三:威胁防护及安全管理 | 利用Power BI洞察微软Dynamics 365现代化智能 | 物联网的现场服务及远程支持 | 
| 讲师 | 李英昊 | 林麟 | 韩骏 | 梁莉 | Matt Augustine/ Brendan Vanous/ 施海 | 邓德源/ 王希/ 康威 | 徐磊/ 周文洋 | 龚祺莎 | 吴淑玲/ 张翼翔 | Jacky Cheng | 
| 代码 | APP205 | EMM212 | EMM207 | BI302 | APP203 | AI9301 | EJ303 | SCC207 | DEV304 | NR201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | Setup | 深入了解Azure Kubernetes Service (AKS) | Office 365网络性能评估和规划 | 如何利用新一代的云端式智能电话系统,摆脱昂贵专属的电话系统硬体,简化电话系统管理 | Power BI集成及可视化扩展 | 【EC】Go Serverless: Design Patterns, Best Practices, and Real World scenarios | 【PG】Azure IoT Edge开发实战 | 智能量化投资 | 微软AI全面防御系列之四:现代办公环境下的信息保护 | 【MVP】基于Azure API Management与IdentityServer4打造开放平台之探索 | 【NR】用技术给零售一个智慧大脑 | 
| 讲师 | 倪朋飞/ 张夏 | 林麟 | 林孟贤 | 金立钢/ 吴楚仪 | Davide Benvegnu | 沈玮/ 方喆然 | 张毅/ 王希 | 徐俊杰/ Holy Gong | 王振 | 曹文斌/ 李婷 | 
| 代码 | OSS301 | DID201 | EMM210 | AI9203 | APP301 | OSS202 | AI303 | NUE203 | DEV311 | TD204 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | Setup | 【SUSE】 SUSE与微软Azure连手增强您云上的SAP应用 | 现代化工作模式蓝图 - 简化IT管理 运筹帷幄 | 不可不知的Office 365网路规划與案例分享 | 【CUS】“硬“上Azure AI | 【EC】Microservices with Azure Service Fabric | 【GBB】OSS DevOps on Azure的机遇与挑战 | 【STU】微软人脸API详解 - 介绍、应用案例及最佳实践 | MR用於建築室內設計的應用開發分享 | 轻松应对跨平台C++ 开发中的挑战 – 开发工具来助力 | 【TD】人工智能在数字化转型时代的应用场景 | 
| 讲师 | 金鑫 | 邱彥彰 | 林孟贤 | 周子勋/ 管震 | Davide Benvegnu | 马平 | 曾勇华/ 赵小蒙 | 田浩洋 | Marc Goodner | 尹靖 | 
10月27日
| 代码 | DEV312 | AZRS301 | OSS201 | AI9302 | DIC202 | APP308 | EMM303 | EBP201 | BC302 | DIC106 | DEV202 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【CSS】带你了解TypeScript - 像C#那样写JavaScript | 【MVP】Azure Stack,您K8S的最佳拍档 | 【STU】基于Azure的虚拟数据中心构建 - 米其林企业云平台之旅 | Azure IOT携手乐鑫 - 推动万物智联 | 为用户打造高效简捷的业务协同,微软Dynamics 365 & Office 365的融入集成 | Azure DevOps Server的最新技术更新及实践技巧 | 活用Microsoft Teams打造高效的团队 | 基于Office 365实现单点登录及应用集成解决方案 | 【BC】室内定位技术:智慧工厂与智慧医疗垂直应用 | 患者360度关怀计划的智慧医疗解决方案 | 【MVP】利用Visual Studio C#实现测试测量专业软件SeeSharp | 
| 讲师 | 江晟 | 彭爱华 | 亿平金/ 方京 | 李康勇/ 张瑞安/ 刘治宇 | 张丽满 | 庄俊乾/ 周兵/ 李国平 | 夏炯贤 | 陈希章/ 任鸿鹏 | 赖鸿铨/ 施玮昀 | 王雯 | 林家纬/ 白刃/ 邱有证 | 
| 代码 | AZR301 | AZR304 | AI206 | AZR103 | EMM215 | AI305 | EMM221 | EBP202 | QC303 | DAI101 | AZR202 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | Red Hat OpenShift in Azure,云上的开源企业级容器平台 | 【GBB】Azure专线和VPN深入介绍 | 【STU】MTC人工智能落地场景介绍 | 【CSS】统一身份管理与同步 | Office 365运维的最佳实践 | 【STU】Accelerating Deep Learning with GPUs on Spark with Azure Databricks | Office 365中的智能应用与智能安全 | Office 365微助理微信小程序 | SmaSEQ: 工廠自動化的難題與含深度學習的軟體解決方案 | 纳新创智 ,融变精匠 - 微软 Dynamics 365 助力教育培训行业打造信息化鸿业远图 | 【CSS】揭开Azure迁移与异地容灾解决方案 - 助客户转型成功 | 
| 讲师 | 陈耿/ 刘晓宇 | 李英昊 | 张国军/ Yajie Zhang | 侯浩 | 杨钊恒/ 闫海燕 | Vicky Fu | 李辉 | 薛伟文/ 高波 | 廖伯霖/ 施玮昀 | 虞谷晔 | 李炫 | 
| 代码 | DEV306 | DEV301 | AI302 | AZRS204 | DID203 | AI308 | NUE205 | EBP203 | BC301 | DUP301 | APP201 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 预编译框架 - 开发高性能应用 | 【MVP】用Visual Studio玩人脸识别 | 【GBB】需求预测与价格优化解决方案 | 开源框架助力Azure Stack应用开发 | 2020年,你准备好了吗? | 构建基于Windows Machine Learning的创新混合现实应用 | 天宝混合现实技术在建筑工程施工行业的应用 | 通过Microsoft Graph实现Azure对话式AI服务 | 探索数据上云的安全姿势 | 从本地部署扩展到云端服务,微软Dynamics 365是如何实现的? 高效完美的混合式部署及迁移! | 【MSR】API管理服务助力企业数字化转型 | 
| 讲师 | 吕毅 | 卢建晖 | Mark Chen | 胡光/ 韩剑峰 | 苗壮 | 张昌伟 | 陈观伟 | 邱仁钿 | 刘冉/ 管震 | Tommy Liu | 姜㵘 | 
| 代码 | APP304 | APP303 | BI202 | SVR202 | AI9202 | EMM203 | EMM302 | EBP204 | EJ204 | AI205 | EMM218 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【MCS】来自一线的Service Fabric开发实践 | 【OCP】如何利用Azure平台进行现代化的API开发 - 无服务器计算+API Management实践 | 【MVP】微软Power BI助力地产行业数字化转型 | 【Dell EMC】Windows Server 2019超融合技术和解决方案 | 【STU】IoT, From device to Cloud | 数据驱动的企业文化转型 | Exchange Server 2019新特性概览 | 通过Microsoft Graph与Microsoft 365的整合增强您的生产力 | 混合现实与智能云助力智能制造2025 | 【MSR】开源开放的深度学习平台与自动机器学习工具 | Office 365助力法律行业数字化转型 | 
| 讲师 | 朱永光 | 程浩鑫 | 宋立桓/ 詹佳驹 | 高毅 | Yan Cui | 唐浩 | 张美波 | 陈华 | 钟润杰/ 梅颖广 | 宋驰 | 段毅峰 | 
| 代码 | ADS204 | ADS307 | TD203 | AI9201 | ADS302 | EJ205 | SCC201 | EMM219 | AI9402 | BI203 | EMM208 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【PG】使用Azure Data Factory建立你的大数据分析ELT/ETL工作流 | 【PG】使用Azure SQL DW构建现代化MPP数据仓库的最佳实践 | 设计思维助力数字化转型 | 【STU】将AI带到物联网边界进行业务转型 | 【STU】基于Azure Databricks和Azure SQL DW构建现代数据分析平台 | 微软LUIS的语义理解模型在地震分析会商系统中的应用 | 别让防病毒软件变成企业资安的"骇"群之马 | AI & IoT Ready云业务流程解决方案 | 使用VS Code IoT Workbench和IoT DevKit进行物联网全栈开发 | 【partner】 Power BI可视化竞赛作品展示 | 数字化转型下的更新管理策略和方法 | 
| 讲师 | 徐晔/ 潘超 | 赵利超 | 伍斌/ 李响 | 连冠华/ 王关平 | 毕伟 | 陈石/ 孙少波/ 贾晓东 | 佐藤大輔 | 熊亮/ 庞西奎 | 李人和/ 李喆 | 刘成诚 | 陈建宁 | 
| 代码 | AZR305 | APP307 | TD202 | ADS304 | EMM205 | EJ206 | SCC204 | EMM216 | AZR204 | DIC102 | EMM217 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | Azure Global Case Sharing | 【PG】基于Spring Cloud Azure构建云原生微服务 | 微软智能服务助力金融应用创新 | 【OCP】基于HDinsight的Spark集群和实践 | 利用Microsoft 365打造新一代企业智能培训平台 | 微软Adobe合力打造全方位数字体验平台 | 欧盟GDPR合规之旅:基于情景实例的Microsoft 365解决方案 | Office 365助力浙大国际校区建设国际接轨的校园信息化环境 | FastTrack工程师在Azure上构建和部署应用程序的设计原则 | 基于微软Dynamics 365+AI+DATA的智能化客户服务场景 | Office 365在教育领域的应用 | 
| 讲师 | 常瑞君 | 朱仲玮 | 李国平/ 苏立强 | 董乃文 | 黄爱华/ 何俊 | 郭铭峰 | 哈斯/ 朱驾宇 | 李亭/ 陈琪 | 康小海/ 徐燚飞 | 葛开钢 | 赵杰/ 杨威 | 
| 代码 | BI301 | AI307 | TD201 | DEV307 | EMM202 | BC204 | EBP206 | EMM213 | ADS202 | DIC103 | DID204 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【STU】Power BI与传统数据仓库项目融合架构设计 | 【STU】利用Azure DSVM和Tensorflow加速零售行业AI转型 | Humanoid robots for everyone | 【MVP】用微软RDS服务快速构建游戏用云电脑 | 云端攻略:Office 365之数据迁移篇 | Azure区块链概述及用Workbench创建和部署多方应用 | 使用SharePoint, PowerApps, Flow和Form构建现代化商业应用 | 重新定义IT管理:为现代化的SharePoint所定制的现代化租户管理门户 | 【PG】 Building planet - scale NoSQL applications with Azure Cosmos DB | 会员精细化运营的进阶利器 | Surface与Windows 10之安全平台 | 
| 讲师 | 唐云鹏 | 王芷 | Charles Broussaudier/ 周闻钧 | 陈健 | 刘俊哲/ 华文丽 | 梁戈碧/ 李真 | 陆虎/ 黄强 | 章明 | Debroah Chen/ Luis Bosquez | 许俊 | 冯轲/ Terence Lim | 
| 代码 | AI9204 | ADS201 | EJ203 | AZRS203 | NUE204 | EBP205 | EMM214 | ADS303 | DIC104 | DID202 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程题目 | 【CDS】Azure Sphere - 端到云安全连接方案 | 【GBB】Big Compute: Large - scale cloud computing power on demand | 【EJ】混合现实,物联网及实时通讯技术在现代化工作模式下的应用 | Azure Stack开发那些事儿 | 如何利用Windows新特性开发出更好的手绘视频应用 | Office跨平台扩展解决方案 | 使用SharePoint 2019进行现代化的本地协作和文档管理 | 【PG】Azure数据库安全以及GDPR | 全球化汽车品牌销售/售后运营支撑解决方案 | 实战云端Win10管控:组策略至MDM策略迁移 | 
| 讲师 | 李康勇/ Tim Zhan | 陈均硕 | 刘宏宇/ 梅颖广 | 毛晓峰/ 韩剑峰 | 邵猛 | 陆敏/ 石文博 | 李国清/ 葛玲 | 吴晓晨 | 徐波/ 丁娜 | 李寅 | 
 会议嘉宾
会议嘉宾
(最终出席嘉宾以会议现场为准)
         manbext客户端下载为本会议官方合作
manbext客户端下载为本会议官方合作
        报名平台,您可在线购票
 会员折扣
          该会议支持会员折扣 会员折扣
          该会议支持会员折扣
 具体折扣标准请参见plus会员页面
 会员返积分
          每消费1元累积1个会员积分。 会员返积分
          每消费1元累积1个会员积分。
 仅PC站支持。
 会员积分抵现
          根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。 会员积分抵现
          根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司
- 成都迈瑞步科技有限公司
- 福建榕基软件股份有限公司
- 广州玛氏信息技术服务有限公司
- 北京卡达克数据有限公司
- 杭州华为企业通信技术有限公司
- 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司
- 北京胜普多邦通信技术有限公司
- 浙江易桥软件开发有限公司
- 东南大学
- 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司
- 成都迈瑞步科技有限公司
- 福建榕基软件股份有限公司
- 广州玛氏信息技术服务有限公司
- 北京卡达克数据有限公司
- 杭州华为企业通信技术有限公司
- 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司
- 北京胜普多邦通信技术有限公司
- 浙江易桥软件开发有限公司
- 东南大学
.png)

 收藏人
收藏人 会议介绍
会议介绍
 参会指南
参会指南
 您可能还会关注
您可能还会关注


 
    





